поиск музыки форум разные вещи |
Сейчас распространено довольно большое количество разных lossless кодеков сжатия звука (и еще большое количество разных опций настройки у этих кодеков), и нельзя однозначно говорить что один кодек может подойти для всех и всегда.
Некоторые люди выбирают кодек только по проценту сжатия, создавая большие архивы и экономя дисковое пространство, и не принимая во внимание другие параметры. Однако, как показано далее в таблице, имеются также и другие важные параметры на которые стоит обратить внимание.
Пользователям, заинтересованным в распространенности кодека и поддержке большого количества операционных систем и программного обеспечения можно выбрать WavPack или FLAC.
Пользователям, заинтересованным в максимальной степени сжатия, может лучше подойти другой формат, например OptimFROG.
Для имеющих портативные аудио плееры - лучше подойдут FLAC, ALAC (Apple) и другие кодеки, в зависимости от поддержки устройства.
В настоящее время наибольшую распространенность (среди распространителей музыки в lossless) получили два формата: FLAC и Monkey's (APE).
Вы всегда можете перевести файлы из одного кодека в другой, причем без потери качества, этим-то и хороши lossless кодеки в отличие от "lossy".
Возможности | FLAC | WavPack | TAK | Monkey's | OptimFROG | ALAC | WMA lossless |
Скорость кодирования | быстрая | очень быстрая | очень быстрая | быстрая | медленная | средняя | средняя |
Скорость раскодирования (воспроизведения) | очень быстрая | очень быстрая | очень быстрая | средняя | средняя | быстрая | средняя |
Компрессия* | 58.70% | 58.0% | 57.0% | 55.50% | 54.70% | 58.50% | 56.30% |
Гибкость настроек** | отличная | отличная | отличная | отличная | отличная | плохая | плохая |
Контроль ошибок | да | да | да | нет | да | да | |
Поиск (Seeking) | да | да | да | да | да | да | да |
Теггирование | Vorbis tags | ID3/APE | APEv2 (exp.) | ID3/APE | ID3/APE | Quicktime | ASF |
Распространенность в железе | отличная | ограниченная | нет | ограниченная | нет | хорошая | ограниченная |
Распространенность ПО | отличная | хорошая | средняя | хорошая | средняя | плохая | хорошая |
Hybrid/lossy | нет | да | нет | нет | да | нет | нет |
Replay Gain | да | да | да | нет | да | sort of | нет |
RIFF chunks | да | да | да | да | нет | ||
Streaming | да | да | да | нет | да | да | да |
Pipe support | да | да | да | да | да | нет | да |
Открытый кодек (Open source) | да | да | нет | да | нет | да (для вопроизведения) | нет |
Многоканальность | да | да | нет | нет | нет | да | да |
Высокое разрешение | да | да | да | да | да | да | да |
Поддерживаемые операционные системы | Все | Все | Win/Linux Wine | Все | Win/Mac/Linux | Win/Mac | Win/Mac |
продолжение таблицы:
Возможности | Shorten | LA | TTA | LPAC | MPEG-4 ALS | MPEG-4 SLS | Real Lossless |
Скорость кодирования | очень быстрая | медленная | очень быстрая | средняя | средняя | медленная | медленная |
Скорость раскодирования (воспроизведения) | очень быстрая | медленная | быстрая | быстрая | быстрая | медленная | быстрая |
Компрессия* | 63.50% | 53.50% | 57.10% | 57.20% | 57.10% | нет данных | 57.0% |
Гибкость настроек** | плохая | средняя | плохая | плохая | отличная | плохая | плохая |
Контроль ошибок | нет | нет | да | нет | да | да | |
Поиск (Seeking) | да | да | да | медленная | да | да | да |
Теггирование | нет | ID3v1 | ID3 | нет | да | да | закрытый проприетарный формат |
Распространенность в железе | ограниченная | нет | ограниченная | нет | нет | нет | нет |
Распространенность ПО | отличная | плохая | средняя | средняя | плохая | плохая | плохая |
Hybrid/lossy | нет | нет | нет | нет | нет | да | нет |
Replay Gain | нет | нет | да | нет | да | да | нет |
RIFF chunks | да | да | нет | да | |||
Streaming | нет | нет | нет | да | да | да | |
Pipe support | да | да | нет | нет | |||
Открытый кодек (Open source) | да | нет | да | нет | да | да | нет |
Многоканальность | нет | нет | да | нет | да | да | нет |
Высокое разрешение | нет | нет | да | да | да | да | нет |
Поддерживаемые операционные системы | All | Win/Linux | All | Win/Linux/Solaris | All | All | Win/Mac/Linux |
Компрессия считается как отношение размера сжатого файла к несжатому, в процентах. Чем меньше - тем лучше. Скорость кодирования, скорость раскодирования (воспроизведения) и компрессия получены при настроках кодеков по умолчанию. В зависмости от настроек кодека обычно можно улучшить одни параметры за счет других.
Гибкость настроек - предлагаемые пользователю опции при кодировании (быстрая компрессия при меньшем проценте сжатия, больший процент сжатия при медленном кодировании и промежуточные значения).